Fiche explicative pour les Options 1 & 2
L’Option 1 et l’Option 2 constituent dans les deux cas des résiliations anticipées des contrats « Roy Performance » (pour rappel, chaque Roy est un contrat signé entre, soit MANSE INTERNATIONAL, soit MANSE FRANCE et l’acheteur du Roy (selon la période c’est d’abord MANSE INTERNATIONAL puis MANSE FRANCE qui ont émis les contrats « Roy Performance »).
Pour l’Option 1 tout comme pour l’Option 2, le détenteur de Roy reçoit une indemnisation au titre de la rupture anticipée du contrat “Roy performance”.
OPTION 1:
L’indemnisation au titre de la rupture anticipée du contrat “Roy performance” est égale à un montant payé en cash sur votre wallet euro, qui pourra être retiré immédiatement.
Ce montant est égal au rendement annuel contractuel minimum (2,5% du montant notionnel souscrit, c'est-à-dire le prix d’émission du Roy, qui est de 2 € dans la plupart des cas) calculé pour la durée restante de vie du contrat “Roy performance” concerné.
Tous les contrats « Roy Performance » ont une durée de vie de dix ans et les premiers Roys ont été émis à partir de novembre 2021. Les derniers contrats Roys performance ont été émis en novembre 2024. La durée de vie restante des contrats Roy est comprise entre [cinq ans et neuf mois] et [huit ans et huit mois].
Le TABLEAU 1 ci-dessous indique, pour chaque Roy en circulation, le montant de l’indemnité de résiliation de chaque “Roy performance”proposée pour l’Option 1.
TABLEAU 1
Talent ID | Roy Introduction Price (€) | Intro Date | Years Since Intro (days / 365) | Years Passed Since Intro | Remaining Years | Annual Yield 2,5% (contractual) | Indemnification amount |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
AHO | 2,00 € | 2022-12-30 | 3,3045859001 | 3 | 6,6954 | 2,5% | 0,33 € |
AKRAME | 2,00 € | 2023-10-13 | 2,5188227242 | 2 | 7,4812 | 2,5% | 0,37 € |
ALANBAUDOT | 2,00 € | 2021-11-01 | 4,4654346338 | 4 | 5,5346 | 2,5% | 0,28 € |
ALBICY | 2,00 € | 2022-09-17 | 3,5893223819 | 3 | 6,4107 | 2,5% | 0,32 € |
ALISKEROV | 2,00 € | 2023-07-23 | 2,7433264887 | 2 | 7,2567 | 2,5% | 0,36 € |
ALRIMA | 2,00 € | 2021-07-26 | 4,7337440110 | 4 | 5,2663 | 2,5% | 0,26 € |
AMULLER | 2,00 € | 2023-01-03 | 3,2936344969 | 3 | 6,7064 | 2,5% | 0,34 € |
ANDILEX | 2,00 € | 2023-03-17 | 3,0937713895 | 3 | 6,9062 | 2,5% | 0,35 € |
ANDREASPEREIRA | 9,00 € | 2021-11-01 | 4,4654346338 | 4 | 5,5346 | 2,5% | 1,25 € |
ANDREEVA | 2,00 € | 2024-01-26 | 2,2313483915 | 2 | 7,7687 | 2,5% | 0,39 € |
ARON | 2,00 € | 2023-12-22 | 2,3271731691 | 2 | 7,6728 | 2,5% | 0,38 € |
ARSENEFROON | 2,00 € | 2021-11-01 | 4,4654346338 | 4 | 5,5346 | 2,5% | 0,28 € |
ASTRIDNELSIA | 2,00 € | 2021-11-01 | 4,4654346338 | 4 | 5,5346 | 2,5% | 0,28 € |
AYOKA | 2,00 € | 2024-02-02 | 2,2121834360 | 2 | 7,7878 | 2,5% | 0,39 € |
AYOUB | 2,00 € | 2022-10-25 | 3,4852840520 | 3 | 6,5147 | 2,5% | 0,33 € |
BABALAHZIZ | 2,00 € | 2021-07-26 | 4,7337440110 | 4 | 5,2663 | 2,5% | 0,26 € |
BACHA | 2,00 € | 2023-02-17 | 3,1704312115 | 3 | 6,8296 | 2,5% | 0,34 € |
BAILLY | 2,00 € | 2022-09-09 | 3,6112251882 | 3 | 6,3888 | 2,5% | 0,32 € |
BAKAYOKO | 2,00 € | 2023-01-31 | 3,2169746749 | 3 | 6,7830 | 2,5% | 0,34 € |
BAKI | 2,00 € | 2023-10-20 | 2,4996577687 | 2 | 7,5003 | 2,5% | 0,38 € |
BAYO | 2,00 € | 2022-07-22 | 3,7453798768 | 3 | 6,2546 | 2,5% | 0,31 € |
BEARMAN | 2,00 € | 2023-01-24 | 3,2361396304 | 3 | 6,7639 | 2,5% | 0,34 € |
BELLEAU | 2,00 € | 2024-02-23 | 2,1546885695 | 2 | 7,8453 | 2,5% | 0,39 € |
BENRAHMA | 2,00 € | 2022-04-15 | 4,0136892539 | 4 | 5,9863 | 2,5% | 0,30 € |
BERGS | 2,00 € | 2023-03-19 | 3,0882956879 | 3 | 6,9117 | 2,5% | 0,35 € |
BFERNANDES | 2,00 € | 2023-06-30 | 2,8062970568 | 2 | 7,1937 | 2,5% | 0,36 € |
BIELLEBIARREY | 2,00 € | 2023-09-08 | 2,6146475017 | 2 | 7,3854 | 2,5% | 0,37 € |
BIZIWU | 2,00 € | 2024-02-16 | 2,1738535250 | 2 | 7,8261 | 2,5% | 0,39 € |
BLAS | 2,00 € | 2022-01-29 | 4,2217659138 | 4 | 5,7782 | 2,5% | 0,29 € |
BOCCOLACCI | 2,00 € | 2022-04-29 | 3,9753593429 | 3 | 6,0246 | 2,5% | 0,30 € |
BOLEMVN | 2,00 € | 2021-10-30 | 4,4709103354 | 4 | 5,5291 | 2,5% | 0,28 € |
BOUFAL | 2,00 € | 2022-09-20 | 3,5811088296 | 3 | 6,4189 | 2,5% | 0,32 € |
BRADY | 2,00 € | 2022-10-14 | 3,5154004107 | 3 | 6,4846 | 2,5% | 0,32 € |
BROOKSBY | 2,00 € | 2023-02-10 | 3,1895961670 | 3 | 6,8104 | 2,5% | 0,34 € |
BSAMAKE | 2,00 € | 2022-01-26 | 4,2299794661 | 4 | 5,7700 | 2,5% | 0,29 € |
BURDON | 2,00 € | 2024-01-12 | 2,2696783025 | 2 | 7,7303 | 2,5% | 0,39 € |
CAMAVINGA | 2,00 € | 2022-11-08 | 3,4469541410 | 3 | 6,5530 | 2,5% | 0,33 € |
CERUNDOLO | 2,00 € | 2023-05-26 | 2,9021218344 | 2 | 7,0979 | 2,5% | 0,35 € |
CGARCIA | 2,00 € | 2023-01-06 | 3,2854209446 | 3 | 6,7146 | 2,5% | 0,34 € |
CHIMAEV | 2,00 € | 2022-11-22 | 3,4086242300 | 3 | 6,5914 | 2,5% | 0,33 € |
CLAUSS | 2,00 € | 2022-05-10 | 3,9452429843 | 3 | 6,0548 | 2,5% | 0,30 € |
COLY | 2,00 € | 2022-10-18 | 3,5044490075 | 3 | 6,4956 | 2,5% | 0,32 € |
CORIC | 2,00 € | 2022-10-28 | 3,4770704997 | 3 | 6,5229 | 2,5% | 0,33 € |
CORNET | 2,00 € | 2022-08-12 | 3,6878850103 | 3 | 6,3121 | 2,5% | 0,32 € |
COUACAUD | 2,00 € | 2023-01-03 | 3,2936344969 | 3 | 6,7064 | 2,5% | 0,34 € |
DABGA | 5,00 € | 2021-10-31 | 4,4681724846 | 4 | 5,5318 | 2,5% | 0,69 € |
DANILOVIC | 2,00 € | 2023-08-04 | 2,7104722793 | 2 | 7,2895 | 2,5% | 0,36 € |
DANTY | 2,00 € | 2022-05-06 | 3,9561943874 | 3 | 6,0438 | 2,5% | 0,30 € |
DAVID | 2,00 € | 2022-03-11 | 4,1095140315 | 4 | 5,8905 | 2,5% | 0,29 € |
DAVIDNERES | 8,00 € | 2021-11-01 | 4,4654346338 | 4 | 5,5346 | 2,5% | 1,11 € |
DEBIMBE | 2,00 € | 2022-03-04 | 4,1286789870 | 4 | 5,8713 | 2,5% | 0,29 € |
DELAFUENTE | 2,00 € | 2023-07-28 | 2,7296372348 | 2 | 7,2704 | 2,5% | 0,36 € |
DEMINAUR | 2,00 € | 2024-11-22 | 1,4072553046 | 1 | 8,5927 | 2,5% | 0,43 € |
DFOFANA | 2,00 € | 2023-10-06 | 2,5379876797 | 2 | 7,4620 | 2,5% | 0,37 € |
DIEDRICK | 2,00 € | 2023-01-20 | 3,2470910335 | 3 | 6,7529 | 2,5% | 0,34 € |
DINOR | 2,00 € | 2021-11-01 | 4,4654346338 | 4 | 5,5346 | 2,5% | 0,28 € |
DOKU | 2,00 € | 2022-08-26 | 3,6495550992 | 3 | 6,3504 | 2,5% | 0,32 € |
DUPONT | 2,00 € | 2021-12-07 | 4,3668720055 | 4 | 5,6331 | 2,5% | 0,28 € |
ELFOXITO | 2,00 € | 2021-11-01 | 4,4654346338 | 4 | 5,5346 | 2,5% | 0,28 € |
ESABE | 2,00 € | 2022-12-13 | 3,3511293634 | 3 | 6,6489 | 2,5% | 0,33 € |
FIF | 2,00 € | 2021-07-26 | 4,7337440110 | 4 | 5,2663 | 2,5% | 0,26 € |
FIOROT | 2,00 € | 2022-08-16 | 3,6769336071 | 3 | 6,3231 | 2,5% | 0,32 € |
FISCHETTI | 2,00 € | 2022-11-29 | 3,3894592745 | 3 | 6,6105 | 2,5% | 0,33 € |
FLIPS | 2,00 € | 2023-01-15 | 3,2607802875 | 3 | 6,7392 | 2,5% | 0,34 € |
FMENDY | 2,00 € | 2022-05-20 | 3,9178644764 | 3 | 6,0821 | 2,5% | 0,30 € |
FOOTFRANCE | 3,00 € | 2024-06-14 | 1,8480492813 | 1 | 8,1520 | 2,5% | 0,61 € |
FOURSANS | 2,00 € | 2022-09-27 | 3,5619438741 | 3 | 6,4381 | 2,5% | 0,32 € |
FOUYSSAC | 2,00 € | 2023-01-29 | 3,2224503765 | 3 | 6,7775 | 2,5% | 0,34 € |
GANE | 2,00 € | 2023-08-25 | 2,6529774127 | 2 | 7,3470 | 2,5% | 0,37 € |
GARBISI | 2,00 € | 2023-04-21 | 2,9979466119 | 2 | 7,0021 | 2,5% | 0,35 € |
GASTON | 2,00 € | 2022-07-15 | 3,7645448323 | 3 | 6,2355 | 2,5% | 0,31 € |
GEYORO | 2,00 € | 2022-04-22 | 3,9945242984 | 3 | 6,0055 | 2,5% | 0,30 € |
GHEMMOURI | 2,00 € | 2023-02-12 | 3,1841204654 | 3 | 6,8159 | 2,5% | 0,34 € |
GRAVILLON | 2,00 € | 2022-10-08 | 3,5318275154 | 3 | 6,4682 | 2,5% | 0,32 € |
HANOUNA | 2,00 € | 2024-03-29 | 2,0588637919 | 2 | 7,9411 | 2,5% | 0,40 € |
HASBULLA | 2,00 € | 2023-10-31 | 2,4695414100 | 2 | 7,5305 | 2,5% | 0,38 € |
HASTOY | 2,00 € | 2022-05-31 | 3,8877481177 | 3 | 6,1123 | 2,5% | 0,31 € |
HENNI | 2,00 € | 2022-11-01 | 3,4661190965 | 3 | 6,5339 | 2,5% | 0,33 € |
HOUNKPATIN | 2,00 € | 2022-06-23 | 3,8247775496 | 3 | 6,1752 | 2,5% | 0,31 € |
HTRAORE | 2,00 € | 2023-02-28 | 3,1403148528 | 3 | 6,8597 | 2,5% | 0,34 € |
IGORGOMES | 3,00 € | 2021-11-01 | 4,4654346338 | 4 | 5,5346 | 2,5% | 0,42 € |
IKONE | 5,00 € | 2022-01-03 | 4,2929500342 | 4 | 5,7070 | 2,5% | 0,71 € |
INACIO | 2,00 € | 2023-06-16 | 2,8446269678 | 2 | 7,1554 | 2,5% | 0,36 € |
IOANE | 2,00 € | 2024-02-09 | 2,1930184805 | 2 | 7,8070 | 2,5% | 0,39 € |
ITO | 2,00 € | 2022-11-11 | 3,4387405886 | 3 | 6,5613 | 2,5% | 0,33 € |
JALIBERT | 2,00 € | 2022-02-04 | 4,2053388090 | 4 | 5,7947 | 2,5% | 0,29 € |
JCCASTELLETTO | 2,00 € | 2021-11-01 | 4,4654346338 | 4 | 5,5346 | 2,5% | 0,28 € |
JJWOLF | 2,00 € | 2023-01-10 | 3,2744695414 | 3 | 6,7255 | 2,5% | 0,34 € |
JKITOU | 2,00 € | 2022-11-10 | 3,4414784394 | 3 | 6,5585 | 2,5% | 0,33 € |
JOEDWETFILE | 2,00 € | 2021-07-26 | 4,7337440110 | 4 | 5,2663 | 2,5% | 0,26 € |
JWILLIS | 2,00 € | 2023-08-18 | 2,6721423682 | 2 | 7,3279 | 2,5% | 0,37 € |
KADIDIATOU | 2,00 € | 2022-07-05 | 3,7919233402 | 3 | 6,2081 | 2,5% | 0,31 € |
KAIOJORGE | 9,00 € | 2021-11-01 | 4,4654346338 | 4 | 5,5346 | 2,5% | 1,25 € |
KASATKINA | 2,00 € | 2023-12-29 | 2,3080082136 | 2 | 7,6920 | 2,5% | 0,38 € |
KATOTO | 2,00 € | 2022-07-05 | 3,7919233402 | 3 | 6,2081 | 2,5% | 0,31 € |
KECMANOVIC | 2,00 € | 2023-07-02 | 2,8008213552 | 2 | 7,1992 | 2,5% | 0,36 € |
KHABIBFAMILY | 3,00 € | 2024-09-13 | 1,5989048597 | 1 | 8,4011 | 2,5% | 0,63 € |
KHABIBN | 2,00 € | 2023-05-30 | 2,8911704312 | 2 | 7,1088 | 2,5% | 0,36 € |
KHACHANOV | 2,00 € | 2022-12-23 | 3,3237508556 | 3 | 6,6762 | 2,5% | 0,33 € |
KIMPEMBE | 10,00 € | 2021-11-01 | 4,4654346338 | 4 | 5,5346 | 2,5% | 1,38 € |
KOLBE | 2,00 € | 2023-07-21 | 2,7488021903 | 2 | 7,2512 | 2,5% | 0,36 € |
KOLOMUANI | 2,00 € | 2022-12-09 | 3,3620807666 | 3 | 6,6379 | 2,5% | 0,33 € |
KOUNDE | 2,00 € | 2022-10-21 | 3,4962354552 | 3 | 6,5038 | 2,5% | 0,33 € |
KUDERMETOVA | 2,00 € | 2023-01-17 | 3,2553045859 | 3 | 6,7447 | 2,5% | 0,34 € |
KYRGIOS | 2,00 € | 2023-07-04 | 2,7953456537 | 2 | 7,2047 | 2,5% | 0,36 € |
LACROIX | 2,00 € | 2022-04-01 | 4,0520191650 | 4 | 5,9480 | 2,5% | 0,30 € |
LANDU | 2,00 € | 2022-09-06 | 3,6194387406 | 3 | 6,3806 | 2,5% | 0,32 € |
LAPILUS | 2,00 € | 2022-08-30 | 3,6386036961 | 3 | 6,3614 | 2,5% | 0,32 € |
LAYVINKURZAWA | 10,00 € | 2021-11-01 | 4,4654346338 | 4 | 5,5346 | 2,5% | 1,38 € |
LEAO | 2,00 € | 2022-12-01 | 3,3839835729 | 3 | 6,6160 | 2,5% | 0,33 € |
LEFEE | 2,00 € | 2022-09-02 | 3,6303901437 | 3 | 6,3696 | 2,5% | 0,32 € |
LEGARREC | 2,00 € | 2022-06-17 | 3,8412046543 | 3 | 6,1588 | 2,5% | 0,31 € |
LEHECKA | 2,00 € | 2023-05-05 | 2,9596167009 | 2 | 7,0404 | 2,5% | 0,35 € |
LEHMANN | 2,00 € | 2023-07-14 | 2,7679671458 | 2 | 7,2320 | 2,5% | 0,36 € |
LESTIENNE | 2,00 € | 2023-05-21 | 2,9158110883 | 2 | 7,0842 | 2,5% | 0,35 € |
LIBERATI | 2,00 € | 2023-03-05 | 3,1266255989 | 3 | 6,8734 | 2,5% | 0,34 € |
LOOSA | 2,00 € | 2023-09-01 | 2,6338124572 | 2 | 7,3662 | 2,5% | 0,37 € |
LOVINFOSSE | 2,00 € | 2023-08-06 | 2,7049965777 | 2 | 7,2950 | 2,5% | 0,36 € |
LUCAS | 2,00 € | 2022-10-07 | 3,5345653662 | 3 | 6,4654 | 2,5% | 0,32 € |
LUKEBA | 2,00 € | 2022-09-30 | 3,5537303217 | 3 | 6,4463 | 2,5% | 0,32 € |
MACALOU | 2,00 € | 2022-02-18 | 4,1670088980 | 4 | 5,8330 | 2,5% | 0,29 € |
MAHREZ | 2,00 € | 2022-06-10 | 3,8603696099 | 3 | 6,1396 | 2,5% | 0,31 € |
MAIGNAN | 2,00 € | 2022-07-29 | 3,7262149213 | 3 | 6,2738 | 2,5% | 0,31 € |
MAJER | 2,00 € | 2022-11-04 | 3,4579055441 | 3 | 6,5421 | 2,5% | 0,33 € |
MAKHACHEV | 2,00 € | 2023-03-31 | 3,0554414784 | 3 | 6,9446 | 2,5% | 0,35 € |
MANNARINO | 2,00 € | 2023-12-01 | 2,3846680356 | 2 | 7,6153 | 2,5% | 0,38 € |
MATHEUZINHO | 3,00 € | 2021-10-31 | 4,4681724846 | 4 | 5,5318 | 2,5% | 0,41 € |
MATUIDI | 2,00 € | 2024-01-05 | 2,2888432580 | 2 | 7,7112 | 2,5% | 0,39 € |
MBOCK | 2,00 € | 2021-11-01 | 4,4654346338 | 4 | 5,5346 | 2,5% | 0,28 € |
MBUKU | 2,00 € | 2022-01-27 | 4,2272416153 | 4 | 5,7728 | 2,5% | 0,29 € |
MDIABY | 7,00 € | 2021-11-01 | 4,4654346338 | 4 | 5,5346 | 2,5% | 0,97 € |
MEDVEDEV | 2,00 € | 2023-04-28 | 2,9787816564 | 2 | 7,0212 | 2,5% | 0,35 € |
MILROE | 2,00 € | 2023-03-03 | 3,1321013005 | 3 | 6,8679 | 2,5% | 0,34 € |
MINO | 2,00 € | 2022-03-25 | 4,0711841205 | 4 | 5,9288 | 2,5% | 0,30 € |
MKEAN | 10,00 € | 2022-01-02 | 4,2956878850 | 4 | 5,7043 | 2,5% | 1,43 € |
MMAINDEX | 3,00 € | 2024-02-27 | 2,1437371663 | 2 | 7,8563 | 2,5% | 0,59 € |
MMOH | 2,00 € | 2023-04-07 | 3,0362765229 | 3 | 6,9637 | 2,5% | 0,35 € |
MOEFANA | 2,00 € | 2023-03-24 | 3,0746064339 | 3 | 6,9254 | 2,5% | 0,35 € |
MORIBA | 2,00 € | 2022-08-05 | 3,7070499658 | 3 | 6,2930 | 2,5% | 0,31 € |
MOROZOV | 2,00 € | 2022-12-11 | 3,3566050650 | 3 | 6,6434 | 2,5% | 0,33 € |
MOUTET | 2,00 € | 2022-05-23 | 3,9096509240 | 3 | 6,0903 | 2,5% | 0,30 € |
MUNAR | 2,00 € | 2023-06-18 | 2,8391512663 | 2 | 7,1608 | 2,5% | 0,36 € |
MUSETTI | 2,00 € | 2022-08-19 | 3,6687200548 | 3 | 6,3313 | 2,5% | 0,32 € |
MVUMBI | 2,00 € | 2022-07-31 | 3,7207392197 | 3 | 6,2793 | 2,5% | 0,31 € |
NAJMIDDINOV | 2,00 € | 2023-02-19 | 3,1649555099 | 3 | 6,8350 | 2,5% | 0,34 € |
NICOLAS | 2,00 € | 2023-01-22 | 3,2416153320 | 3 | 6,7584 | 2,5% | 0,34 € |
NINIASHVILI | 2,00 € | 2023-09-05 | 2,6228610541 | 2 | 7,3771 | 2,5% | 0,37 € |
NMENDES | 2,00 € | 2023-06-23 | 2,8254620123 | 2 | 7,1745 | 2,5% | 0,36 € |
NONO | 2,00 € | 2021-11-01 | 4,4654346338 | 4 | 5,5346 | 2,5% | 0,28 € |
NOSKOVA | 2,00 € | 2023-08-04 | 2,7104722793 | 2 | 7,2895 | 2,5% | 0,36 € |
NURMAGOMEDOV | 2,00 € | 2022-12-16 | 3,3429158111 | 3 | 6,6571 | 2,5% | 0,33 € |
OGRAY | 2,00 € | 2023-02-07 | 3,1978097194 | 3 | 6,8022 | 2,5% | 0,34 € |
OPELKA | 2,00 € | 2023-01-13 | 3,2662559890 | 3 | 6,7337 | 2,5% | 0,34 € |
OUMIHA | 2,00 € | 2022-08-09 | 3,6960985626 | 3 | 6,3039 | 2,5% | 0,32 € |
PAIRE | 2,00 € | 2023-05-12 | 2,9404517454 | 2 | 7,0595 | 2,5% | 0,35 € |
PAQUETA | 2,00 € | 2022-09-16 | 3,5920602327 | 3 | 6,4079 | 2,5% | 0,32 € |
PARNASSE | 2,00 € | 2022-07-01 | 3,8028747433 | 3 | 6,1971 | 2,5% | 0,31 € |
PASSARO | 2,00 € | 2023-04-16 | 3,0116358658 | 3 | 6,9884 | 2,5% | 0,35 € |
PAULISTA | 8,00 € | 2021-11-01 | 4,4654346338 | 4 | 5,5346 | 2,5% | 1,11 € |
PAVLOVICH | 2,00 € | 2023-01-27 | 3,2279260780 | 3 | 6,7721 | 2,5% | 0,34 € |
POPEYE | 2,00 € | 2021-11-01 | 4,4654346338 | 4 | 5,5346 | 2,5% | 0,28 € |
PRANDI | 2,00 € | 2022-06-24 | 3,8220396988 | 3 | 6,1780 | 2,5% | 0,31 € |
RAKA | 2,00 € | 2023-04-14 | 3,0171115674 | 3 | 6,9829 | 2,5% | 0,35 € |
RAMZANJ | 2,00 € | 2022-05-24 | 3,9069130732 | 3 | 6,0931 | 2,5% | 0,30 € |
RAWDOLFF | 2,00 € | 2022-06-21 | 3,8302532512 | 3 | 6,1697 | 2,5% | 0,31 € |
REESZAMMIT | 2,00 € | 2023-08-11 | 2,6913073238 | 2 | 7,3087 | 2,5% | 0,37 € |
REINACH | 2,00 € | 2023-06-25 | 2,8199863107 | 2 | 7,1800 | 2,5% | 0,36 € |
RIOLO | 2,00 € | 2023-09-29 | 2,5571526352 | 2 | 7,4428 | 2,5% | 0,37 € |
ROCKY | 2,00 € | 2023-03-14 | 3,1019849418 | 3 | 6,8980 | 2,5% | 0,34 € |
ROYAL | 2,00 € | 2022-09-23 | 3,5728952772 | 3 | 6,4271 | 2,5% | 0,32 € |
RUUD | 2,00 € | 2023-09-22 | 2,5763175907 | 2 | 7,4237 | 2,5% | 0,37 € |
SAID | 2,00 € | 2022-12-02 | 3,3812457221 | 3 | 6,6188 | 2,5% | 0,33 € |
SAINTDENIS | 2,00 € | 2022-07-19 | 3,7535934292 | 3 | 6,2464 | 2,5% | 0,31 € |
SALAMA | 2,00 € | 2022-11-25 | 3,4004106776 | 3 | 6,5996 | 2,5% | 0,33 € |
SDIARRA | 2,00 € | 2022-01-30 | 4,2190280630 | 4 | 5,7810 | 2,5% | 0,29 € |
SEUTENI | 2,00 € | 2023-09-05 | 2,6228610541 | 2 | 7,3771 | 2,5% | 0,37 € |
SHARABULLET | 2,00 € | 2023-09-15 | 2,5954825462 | 2 | 7,4045 | 2,5% | 0,37 € |
SIEBATCHEU | 2,00 € | 2022-12-06 | 3,3702943190 | 3 | 6,6297 | 2,5% | 0,33 € |
SILIKI | 2,00 € | 2021-11-01 | 4,4654346338 | 4 | 5,5346 | 2,5% | 0,28 € |
SKELTON | 2,00 € | 2023-09-08 | 2,6146475017 | 2 | 7,3854 | 2,5% | 0,37 € |
SOFIANE | 2,00 € | 2021-07-26 | 4,7337440110 | 4 | 5,2663 | 2,5% | 0,26 € |
SOUQUET | 2,00 € | 2021-11-01 | 4,4654346338 | 4 | 5,5346 | 2,5% | 0,28 € |
SPINAZZOLA | 2,00 € | 2023-03-10 | 3,1129363450 | 3 | 6,8871 | 2,5% | 0,34 € |
SPRING | 2,00 € | 2022-09-13 | 3,6002737851 | 3 | 6,3997 | 2,5% | 0,32 € |
STILL | 2,00 € | 2023-02-24 | 3,1512662560 | 3 | 6,8487 | 2,5% | 0,34 € |
TANGA | 2,00 € | 2022-08-23 | 3,6577686516 | 3 | 6,3422 | 2,5% | 0,32 € |
TAOFIFENUA | 2,00 € | 2023-02-14 | 3,1786447639 | 3 | 6,8214 | 2,5% | 0,34 € |
TAUZIN | 2,00 € | 2022-12-07 | 3,3675564682 | 3 | 6,6324 | 2,5% | 0,33 € |
TCHOUAMENI | 2,00 € | 2022-11-15 | 3,4277891855 | 3 | 6,5722 | 2,5% | 0,33 € |
THILOKEHRER | 10,00 € | 2021-11-01 | 4,4654346338 | 4 | 5,5346 | 2,5% | 1,38 € |
THOMAS | 2,00 € | 2022-02-25 | 4,1478439425 | 4 | 5,8522 | 2,5% | 0,29 € |
TJALAND | 2,00 € | 2022-11-03 | 3,4606433949 | 3 | 6,5394 | 2,5% | 0,33 € |
TOKOEKAMBI | 2,00 € | 2022-11-18 | 3,4195756331 | 3 | 6,5804 | 2,5% | 0,33 € |
TOLISSO | 2,00 € | 2023-06-09 | 2,8637919233 | 2 | 7,1362 | 2,5% | 0,36 € |
TREVOHCHALOBAH | 6,00 € | 2021-11-01 | 4,4654346338 | 4 | 5,5346 | 2,5% | 0,83 € |
TUKHUGOV | 2,00 € | 2022-10-11 | 3,5236139630 | 3 | 6,4764 | 2,5% | 0,32 € |
TWILLIS | 2,00 € | 2023-08-18 | 2,6721423682 | 2 | 7,3279 | 2,5% | 0,37 € |
TYOKA | 2,00 € | 2022-11-25 | 3,4004106776 | 3 | 6,5996 | 2,5% | 0,33 € |
ULANBEKOV | 2,00 € | 2022-10-30 | 3,4715947981 | 3 | 6,5284 | 2,5% | 0,33 € |
UNURMAGOMEDOV | 2,00 € | 2023-06-02 | 2,8829568789 | 2 | 7,1170 | 2,5% | 0,36 € |
UZI | 2,00 € | 2021-11-01 | 4,4654346338 | 4 | 5,5346 | 2,5% | 0,28 € |
VAKATAWA | 2,00 € | 2022-05-27 | 3,8986995209 | 3 | 6,1013 | 2,5% | 0,31 € |
VAVASSORI | 2,00 € | 2024-01-19 | 2,2505133470 | 2 | 7,7495 | 2,5% | 0,39 € |
VEGEDREAM | 2,00 € | 2021-07-26 | 4,7337440110 | 4 | 5,2663 | 2,5% | 0,26 € |
VERETOUT | 2,00 € | 2022-01-30 | 4,2190280630 | 4 | 5,7810 | 2,5% | 0,29 € |
VILLIERE | 2,00 € | 2022-04-08 | 4,0328542094 | 4 | 5,9671 | 2,5% | 0,30 € |
VINICIUS | 2,00 € | 2023-12-15 | 2,3463381246 | 2 | 7,6537 | 2,5% | 0,38 € |
VITINHO | 2,00 € | 2021-11-01 | 4,4654346338 | 4 | 5,5346 | 2,5% | 0,28 € |
VOLPATO | 2,00 € | 2023-02-03 | 3,2087611225 | 3 | 6,7912 | 2,5% | 0,34 € |
VYOKA | 2,00 € | 2022-06-03 | 3,8795345654 | 3 | 6,1205 | 2,5% | 0,31 € |
WAHI | 2,00 € | 2022-07-08 | 3,7837097878 | 3 | 6,2163 | 2,5% | 0,31 € |
WFOFANA | 2,00 € | 2023-05-19 | 2,9212867899 | 2 | 7,0787 | 2,5% | 0,35 € |
WOKI | 2,00 € | 2022-02-11 | 4,1861738535 | 4 | 5,8138 | 2,5% | 0,29 € |
WONDERKIDS | 3,00 € | 2024-07-26 | 1,7330595483 | 1 | 8,2669 | 2,5% | 0,62 € |
YAN | 2,00 € | 2022-10-04 | 3,5427789185 | 3 | 6,4572 | 2,5% | 0,32 € |
YANVALERY | 3,00 € | 2021-11-01 | 4,4654346338 | 4 | 5,5346 | 2,5% | 0,42 € |
YFOFANA | 2,00 € | 2022-05-13 | 3,9370294319 | 3 | 6,0630 | 2,5% | 0,30 € |
ZEPPIERI | 2,00 € | 2023-02-21 | 3,1594798084 | 3 | 6,8405 | 2,5% | 0,34 € |
ZERKANE | 2,00 € | 2022-01-28 | 4,2245037645 | 4 | 5,7755 | 2,5% | 0,29 € |
OPTION 2:
L’option 2 permet aux porteurs de contrats “Roy performance” de résilier tout ou partie de leur portefeuille existant de contrats « Roy Performance » et souscrire aux titres obligataires «Roy Index : Royaltiz All Stars».
Le «Roy Index : Royaltiz All Stars» est un titre obligataire émis par un émetteur français, composé d’un panier de vingt neuf (29) Roys. Les rendements de chaque Talent continueront à être calculés de manière identique à celle utilisée depuis leur introduction. Il est prévu que ces titres obligataires « ROY Index : Royaltiz All Stars » soient négociables sur la plateforme de l’opérateur AFS à Amsterdam, sous réserve de l’obtention des agréments et autorisations dont les demandes ont été déposées. La maturité du «Roy Index : Royaltiz All Stars» est égale à la maturité du dernier contrat Roy introduit (DE MINAUR), à savoir 8,6 ans. La maturité moyenne pondérée (du nombre de Roys introduits) du «Roy Index : Royaltiz All Stars» est de 7,02 années.
Le TABLEAU 2 ci-dessous liste les Roys composant le «Roy Index : Royaltiz All Stars»
TABLEAU 2
|
| Number of Roys introduced | Yield distributed in 2025 | Weighted yield |
1 | MATUIDI | 15 000 | 0,30 € | 4 471 € |
2 | DEMINAUR | 14 292 | 0,15 € | 2 139 € |
3 | VINICIUS | 221 397 | 0,23 € | 51 503 € |
4 | BAKI | 25 000 | 0,10 € | 2 450 € |
5 | MILROE | 25 000 | 0,23 € | 5 863 € |
6 | BIELLEBIARREY | 5 500 | 0,11 € | 629 € |
7 | GANE | 164 901 | 0,10 € | 16 760 € |
8 | Ruud | 124 274 | 0,11 € | 13 493 € |
